类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 泛亚电竞官网富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(简称:泛亚电竞官网富瑞两年定开债券C) | ||
基金代码: | 007428 | ||
合同生效日: | 2019年9月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2019】852号 | 注册登记机构: | 泛亚电竞官网 |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 泛亚电竞官网 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入泛亚电竞官网,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、泛亚电竞官网稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泛亚电竞官网纯债半年债券型证券投资基金和泛亚电竞官网稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、泛亚电竞官网利息收益开放式证券投资基金、泛亚电竞官网易进混合型证券投资基金、泛亚电竞官网稳健纯债债券型证券投资基金、泛亚电竞官网长金通货币市场基金、泛亚电竞官网稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泛亚电竞官网富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、泛亚电竞官网中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和泛亚电竞官网浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入泛亚电竞官网,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任泛亚电竞官网长金通货币市场基金、泛亚电竞官网富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、泛亚电竞官网稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泛亚电竞官网易进混合型证券投资基金和泛亚电竞官网稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,140,651,418.98 | 97.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,823,939.52 | 1.36 | ||
其他资产 | 10,957,509.54 | 0.94 | ||
合计 | 1,167,432,868.04 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,094,413,584.52 | 97.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,748,523.69 | 0.42 | ||
其他资产 | 21,189,981.15 | 1.89 | ||
合计 | 1,120,352,089.36 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,097,063,916.22 | 96.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,254,094.41 | 0.82 | ||
其他资产 | 26,674,812.4 | 2.35 | ||
合计 | 1,132,992,823.03 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,099,688,219.13 | 97.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,449,200.28 | 0.75 | ||
其他资产 | 18,573,225.25 | 1.65 | ||
合计 | 1,126,710,644.66 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
136612 | 16不动产(总价) | 600,000 | 9.53 | ||
112273 | 15金街01(总价) | 550,000 | 8.87 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001(总价) | 500,000 | 8.07 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001(总价) | 500,000 | 8.04 | ||
112432 | 16冀中02(总价) | 500,000 | 8.03 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.65 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.21 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.18 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.15 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.15 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.77 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.35 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.32 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.27 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.27 | ||
136612 | 16不动产 | 600,000 | 9.82 | ||
101800693 | 18淮安交通MTN001 | 500,000 | 8.42 | ||
101800404 | 18台州金融MTN001 | 500,000 | 8.40 | ||
112690 | 18广发01 | 500,000 | 8.34 | ||
112432 | 16冀中02 | 500,000 | 8.33 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<30天 | 1.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.35%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |