类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 泛亚电竞官网富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金(简称:泛亚电竞官网富民纯债一年定开债券A) | ||
基金代码: | 005069 | ||
合同生效日: | 2015年9月2日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,在非开放期,本基金不受该比例的限制。 | ||
业绩比较基准: | 固定业绩基准7% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]1034号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
基金托管人: | 中国民生银行股份有限公司
| 基金管理人: | 泛亚电竞官网 |
厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,2019年7月加入泛亚电竞官网,现任固收多策略部总监、泛亚电竞官网金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泛亚电竞官网利保债券型证券投资基金、泛亚电竞官网稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泛亚电竞官网富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、泛亚电竞官网富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泛亚电竞官网稳健纯债债券型证券投资基金和泛亚电竞官网纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 37,285,660 | 70.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 923,965.93 | 1.74 | ||
其他资产 | 796,910.85 | 1.50 | ||
合计 | 53,206,536.78 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 73,022,929.6 | 96.61 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 518,064.46 | 0.69 | ||
其他资产 | 2,044,151.1 | 2.70 | ||
合计 | 75,585,145.16 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 718,918.06 | 0.90 | ||
其他资产 | 2,089,757.81 | 2.61 | ||
合计 | 79,937,174.07 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 687,988.97 | 0.87 | ||
其他资产 | 1,892,117.95 | 2.38 | ||
合计 | 79,457,804.32 | 100.00 | ||
债券 | 47,422,620 | 0.83 | ||
其他资产 | 5,489,524.86 | 0.10 | ||
债券 | 94,792,077 | 9149.00 | ||
其他资产 | 3,955,282.94 | 382.00 | ||
债券 | 70,539,790 | 8989.00 | ||
其他资产 | 6,305,344.01 | 804.00 | ||
债券 | 81,242,470 | 8865.00 | ||
其他资产 | 5,231,367.41 | 571.00 | ||
债券 | 40,376,470 | 6890.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,463,718.35 | 1274.00 | ||
债券 | 228,349,407.7 | 9390.00 | ||
其他资产 | 9,257,035.06 | 381.00 | ||
债券 | 243,512,523.3 | 9618.00 | ||
其他资产 | 4,275,764.71 | 169.00 | ||
债券 | 151,483,103 | 8959.00 | ||
其他资产 | 12,788,538.93 | 756.00 | ||
债券 | 195,614,306.4 | 9558.00 | ||
其他资产 | 4,889,991.02 | 239.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.47 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.39 | ||
155499 | 19兰石02 | 48,000 | 9.10 | ||
101800067 | 18格力地产MTN001 | 45,000 | 8.61 | ||
143659 | 18西地01 | 40,000 | 7.59 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.60 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.59 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.52 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.41 | ||
155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.28 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.65 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.62 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.61 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.51 | ||
155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.34 | ||
011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.81 | ||
136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.80 | ||
136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.78 | ||
143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.73 | ||
136271 | 16天富01 | 47,420 | 9.47 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.07 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 907.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 8.92 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 892.00 | ||
112516 | 17国信01 | 50,000 | 889.00 | ||
112516 | 17国信01 | 50,000 | 8.89 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 8.87 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 887.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 884.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 8.84 | ||
143528 | 18国君G1 | 50,000 | 922.00 | ||
180203 | 18国开03 | 50,000 | 920.00 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 914.00 | ||
143087 | 17穗发01 | 50,000 | 910.00 | ||
143652 | 18光证G3 | 50,000 | 910.00 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 924.00 | ||
1828014 | 18兴业绿色金融01 | 50,000 | 917.00 | ||
143746 | 18光明02 | 50,000 | 917.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 906.00 | ||
136554 | 16中金01 | 50,000 | 903.00 | ||
180205 | 18国开05 | 70,000 | 1401.00 | ||
018006 | 国开1702 | 70,000 | 1313.00 | ||
136393 | 16武金02 | 52,000 | 948.00 | ||
143582 | 18中化01 | 50,000 | 930.00 | ||
143807 | 18电投07 | 50,000 | 929.00 | ||
010107 | 21国债(7) | 49,750 | 932.00 | ||
108602 | 国开1704 | 50,000 | 919.00 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 919.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 909.00 | ||
180211 | 18国开11 | 50,000 | 906.00 | ||
180205 | 18国开05 | 150,000 | 1063.00 | ||
170215 | 17国开15 | 150,000 | 1008.00 | ||
143466 | 18中银01 | 130,000 | 887.00 | ||
112556 | 17广发02 | 130,000 | 875.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 849.00 | ||
143466 | 18中银01 | 130,000 | 884.00 | ||
112556 | 17广发02 | 130,000 | 869.00 | ||
136851 | 16华泰G1 | 130,000 | 860.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 857.00 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 848.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 865.00 | ||
1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 861.00 | ||
112153 | 12科伦02 | 110,000 | 753.00 | ||
112150 | 12银轮债 | 100,000 | 685.00 | ||
11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 684.00 | ||
170215 | 17国开15 | 300,000 | 2059.00 | ||
18005 | 国开1701 | 300,000 | 2037.00 | ||
111714213 | 17江苏银行CD213 | 150,000 | 1014.00 | ||
108601 | 国开1703 | 135,000 | 921.00 | ||
1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 886.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
30天≤Y<2年 | 0.05% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 0.500 | ||
2 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0.500 | ||
3 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.156 |