类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 泛亚电竞官网利丰债券型证券投资基金(简称:泛亚电竞官网利丰债券E) | ||
基金代码: | 004651 | ||
合同生效日: | 2017年5月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 | ||
投资目标: | 在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和规避基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 本基金为债券型投资基金,债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2008】1252号 | 注册登记机构: | 泛亚电竞官网 |
基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人: | 泛亚电竞官网 |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入泛亚电竞官网,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼泛亚电竞官网利丰债券型证券投资基金、泛亚电竞官网可转债债券型证券投资基金、泛亚电竞官网利广灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网利盈灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网利富债券型证券投资基金、泛亚电竞官网中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、泛亚电竞官网利尚一年定期开放混合型证券投资基金和泛亚电竞官网稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入泛亚电竞官网,曾任公司基金经理助理和泛亚电竞官网先锐债券型证券投资基金的基金经理,现任泛亚电竞官网价值优选混合型证券投资基金、泛亚电竞官网先锐混合型证券投资基金、泛亚电竞官网可转债债券型证券投资基金、泛亚电竞官网利丰债券型证券投资基金、泛亚电竞官网利广灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网利盈灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网利富债券型证券投资基金和泛亚电竞官网先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 425,665,835.12 | 16.36 | ||
固定收益投资 | 2,065,173,144.61 | 79.37 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,416,099.31 | 0.94 | ||
其他资产 | 86,663,519.4 | 3.33 | ||
合计 | 2,601,918,598.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 183,551,904.3 | 8.76 | ||
固定收益投资 | 1,853,608,931.29 | 88.46 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 10,501,794.36 | 0.50 | ||
其他资产 | 47,703,539.94 | 2.28 | ||
合计 | 2,095,366,169.89 | 100.00 | ||
权益投资 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
固定收益投资 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
其他资产 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
合计 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
固定收益投资 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其他资产 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
合计 | 1,823,411,939.49 | 100.00 | ||
股票 | 353,171,947.3 | 0.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,166,010.86 | 0.02 | ||
股票 | 268,372,028.17 | 1240.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,394,732.2 | 353.00 | ||
股票 | 450,813,257.7 | 1538.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,337,025.57 | 69.00 | ||
股票 | 286,079,377.56 | 1501.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,770,685.8 | 36.00 | ||
股票 | 381,826,714.17 | 1675.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,825,895.37 | 52.00 | ||
股票 | 393,848,375.04 | 1881.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,226,197.77 | 292.00 | ||
股票 | 454,858,627.79 | 1828.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,334,862.27 | 130.00 | ||
股票 | 346,176,676.11 | 1113.00 | ||
买入返售金融资产 | 54,964,267.48 | 177.00 | ||
股票 | 554,424,787.68 | 1841.00 | ||
买入返售金融资产 | 49,800,274.7 | 165.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 10,766,805 | 0.49 | |||
C 制造业 | 249,460,921.32 | 11.32 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 36,579,398.8 | 1.66 | |||
J 金融业 | 107,515,388 | 4.88 | |||
K 房地产业 | 12,180,294 | 0.55 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 9,163,028 | 0.42 | |||
合计 | 425,665,835.12 | 19.31 | |||
C 制造业 | 106,734,021.93 | 6.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,234,790 | 0.29 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,628,264.49 | 0.54 | |||
J 金融业 | 46,885,807 | 2.64 | |||
K 房地产业 | 12,296,256 | 0.69 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,772,764.88 | 0.16 | |||
合计 | 183,551,904.3 | 10.32 | |||
C 制造业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 建筑业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房地产业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
合计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 制造业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房地产业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,506,595 | 0.25 | |||
合计 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,886,951 | 2.77 | ||
600030 | 中信证券 | 899,300 | 1.23 | ||
002352 | 顺丰控股 | 313,559 | 1.16 | ||
601336 | 新华保险 | 303,300 | 0.85 | ||
300059 | 东方财富 | 776,000 | 0.84 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,118,100 | 0.82 | ||
600309 | 万华化学 | 236,033 | 0.74 | ||
600741 | 华域汽车 | 645,108 | 0.73 | ||
002415 | 海康威视 | 411,400 | 0.71 | ||
002271 | 东方雨虹 | 281,843 | 0.69 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 3,223,551 | 3.01 | ||
300059 | 东方财富 | 831,300 | 0.94 | ||
600030 | 中信证券 | 646,100 | 0.88 | ||
000002 | 万科A | 470,400 | 0.69 | ||
601688 | 华泰证券 | 566,400 | 0.60 | ||
000063 | 中兴通讯 | 198,060 | 0.45 | ||
002415 | 海康威视 | 247,100 | 0.42 | ||
600741 | 华域汽车 | 351,508 | 0.41 | ||
600887 | 伊利股份 | 200,065 | 0.35 | ||
002352 | 顺丰控股 | 95,700 | 0.29 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 中国平安 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,888,580 | 0.03 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,588,016 | 0.01 | ||
601318 | 中国平安 | 288,900 | 0.01 | ||
300059 | 东方财富 | 1,680,000 | 0.01 | ||
601818 | 光大银行 | 5,183,700 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 688,065 | 0.01 | ||
600079 | 人福医药 | 1,580,002 | 0.01 | ||
601166 | 兴业银行 | 989,700 | 95.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 680,578 | 89.00 | ||
601398 | 工商银行 | 2,532,300 | 77.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,541,600 | 0.02 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,350,400 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 3,238,400 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 489,465 | 89.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 658,020 | 81.00 | ||
300383 | 光环新网 | 845,783 | 77.00 | ||
002008 | 大族激光 | 390,020 | 73.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,168,300 | 68.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 682,700 | 68.00 | ||
000333 | 美的集团 | 233,012 | 66.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,927,000 | 0.03 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,761,900 | 0.02 | ||
002466 | 天齐锂业 | 718,300 | 0.01 | ||
600196 | 复星医药 | 770,000 | 99.00 | ||
300383 | 光环新网 | 1,200,083 | 97.00 | ||
002415 | 海康威视 | 516,100 | 78.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 76.00 | ||
000333 | 美的集团 | 360,000 | 76.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 760,000 | 66.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 216,785 | 66.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 359,880 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 2,160,099 | 0.01 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,500,000 | 0.01 | ||
002410 | 广 联 达 | 900,000 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 92.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,188,852 | 90.00 | ||
000333 | 美的集团 | 376,600 | 90.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 90.00 | ||
002415 | 海康威视 | 536,100 | 89.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 337,500 | 79.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,422,689 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,751,591 | 0.02 | ||
603986 | 兆易创新 | 409,880 | 0.02 | ||
300166 | 东方国信 | 2,459,799 | 0.02 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,100,000 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 0.01 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,431,644 | 95.00 | ||
600588 | 用友网络 | 649,919 | 94.00 | ||
002405 | 四维图新 | 975,616 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 720,722 | 92.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,822,689 | 0.03 | ||
300166 | 东方国信 | 2,159,879 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,001,625 | 0.01 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 0.01 | ||
300212 | 易 华 录 | 795,927 | 95.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 670,722 | 94.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 159,880 | 88.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 360,000 | 85.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 300,000 | 70.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 251,514 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,782,689 | 0.02 | ||
300253 | 卫宁健康 | 3,285,214 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,310,017 | 0.02 | ||
300373 | 扬杰科技 | 951,625 | 0.01 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,360,000 | 0.01 | ||
300166 | 东方国信 | 1,441,179 | 0.01 | ||
000977 | 浪潮信息 | 700,000 | 75.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 899,963 | 68.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 305,700 | 67.00 | ||
000100 | TCL 集团 | 17,100,000 | 0.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,579,967 | 0.02 | ||
603019 | 中科曙光 | 1,308,900 | 0.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,032,689 | 0.01 | ||
000636 | 风华高科 | 2,400,000 | 92.00 | ||
002405 | 四维图新 | 909,900 | 78.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 684,500 | 58.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 89,614 | 45.00 | ||
300458 | 全志科技 | 300,000 | 28.00 | ||
002371 | 北方华创 | 200,000 | 27.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200211 | 20国开11 | 1,000,000 | 4.50 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.31 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.29 | ||
143381 | 18宁安02 | 500,000 | 2.29 | ||
042000143 | 20昊华(疫情防控债)CP001 | 500,000 | 2.27 | ||
200306 | 20进出06 | 1,000,000 | 5.60 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 4.86 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 3.38 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 2.87 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.85 | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 533.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 439.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 395.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 338.00 | ||
132009 | 17石油EB | 550,820 | 301.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 519.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 434.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 389.00 | ||
132009 | 17石油EB | 700,150 | 376.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 336.00 | ||
113011 | 18国开04 | 1,200,000 | 543.00 | ||
180204 | 17石油EB | 1,180,000 | 520.00 | ||
132009 | 19国开02 | 1,000,000 | 432.00 | ||
113013 | 16国开15 | 800,000 | 346.00 | ||
160215 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 310.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,275,170 | 865.00 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 811.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,201,470 | 782.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,018,080 | 691.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 515.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,726,490 | 972.00 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 783.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 689.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,038,080 | 564.00 | ||
160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 519.00 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 1517.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,576,490 | 809.00 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 761.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 631.00 | ||
170413 | 17农发13 | 1,000,000 | 507.00 | ||
170410 | 17农发10 | 2,000,000 | 871.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,663,110 | 786.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,341,520 | 632.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 553.00 | ||
170306 | 17进出06 | 1,200,000 | 523.00 | ||
170203 | 17国开03 | 4,400,000 | 1420.00 | ||
170204 | 17国开04 | 2,700,000 | 870.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,691,490 | 570.00 | ||
150201 | 15国开01 | 1,700,000 | 549.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,205,500 | 408.00 |
申购费率:0
赎回费率:
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0.1% |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 1.370 | ||
2 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 0.650 | ||
3 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0.100 | ||
4 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.650 |