类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 泛亚电竞官网消费精选行业量化股票型证券投资基金(简称:泛亚电竞官网消费精选量化股票) | |||
基金代码: | 004805 | |||
合同生效日: | 2018年3月7日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 | |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 | |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 | |
投资目标: | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%;投资于消费行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
业绩比较基准: | 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% | |||
风险收益特征: | 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 | |||
收益分配: | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | |||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】828号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的基金份额的注册登记机构为泛亚电竞官网) | |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 泛亚电竞官网 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入泛亚电竞官网,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、泛亚电竞官网中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)、泛亚电竞官网量化多策略股票型证券投资基金、泛亚电竞官网中证一带一路主题指数分级证券投资基金、泛亚电竞官网中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)、泛亚电竞官网量化优选混合型证券投资基金(LOF)、泛亚电竞官网利泰灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网利发债券型证券投资基金、泛亚电竞官网先锐债券型证券投资基金、泛亚电竞官网量化价值精选混合型证券投资基金、泛亚电竞官网先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网先利半年定期开放混合型证券投资基金和泛亚电竞官网沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、泛亚电竞官网医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、泛亚电竞官网量化先锋混合型证券投资基金、泛亚电竞官网量化中小盘股票型证券投资基金、泛亚电竞官网电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、泛亚电竞官网低碳环保行业量化股票型证券投资基金、泛亚电竞官网消费精选行业量化股票型证券投资基金、泛亚电竞官网量化价值驱动混合型证券投资基金和泛亚电竞官网量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 14,444,261.3 | 91.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,393,379.39 | 8.79 | ||
其他资产 | 5,989.49 | 0.04 | ||
合计 | 15,843,630.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 12,602,858.02 | 90.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 869,352.78 | 6.25 | ||
其他资产 | 438,959.64 | 3.16 | ||
合计 | 13,911,170.44 | 100.00 | ||
权益投资 | 11,325,485.26 | 92.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 856,377.94 | 7.01 | ||
其他资产 | 36,232.21 | 0.30 | ||
合计 | 12,218,095.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,297,719.3 | 93.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,746,681.27 | 6.97 | ||
其他资产 | 7,917.54 | 0.03 | ||
合计 | 25,052,318.11 | 100.00 | ||
股票 | 24,283,357.24 | 0.93 | ||
其他资产 | 41,323.6 | 16.00 | ||
股票 | 31,614,730.37 | 9237.00 | ||
其他资产 | 57,266.33 | 17.00 | ||
股票 | 42,970,705.61 | 9289.00 | ||
其他资产 | 157,286.4 | 34.00 | ||
股票 | 91,534,479.75 | 8742.00 | ||
其他资产 | 423,207.47 | 40.00 | ||
股票 | 101,597,611.09 | 8516.00 | ||
其他资产 | 26,187.86 | 2.00 | ||
股票 | 64,907,960.7 | 5166.00 | ||
其他资产 | 26,479.17 | 2.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 594,960 | 3.80 | |||
C 制造业 | 9,503,890.3 | 60.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 795,760 | 5.08 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,902 | 11.03 | |||
J 金融业 | 1,644,397 | 10.50 | |||
L 租赁和商务服务业 | 178,352 | 1.14 | |||
合计 | 14,444,261.3 | 92.26 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 167,280 | 1.23 | |||
C 制造业 | 9,035,902.02 | 66.17 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 536,060 | 3.93 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,818,620 | 13.32 | |||
J 金融业 | 1,044,996 | 7.65 | |||
合计 | 12,602,858.02 | 92.29 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 161,500 | 1.33 | |||
C 制造业 | 8,837,506.26 | 72.80 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 462,952 | 3.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065,323 | 8.78 | |||
J 金融业 | 798,204 | 6.58 | |||
合计 | 11,325,485.26 | 93.29 | |||
C 制造业 | 19,048,156.1 | 76.77 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479,095.5 | 5.96 | |||
J 金融业 | 2,082,440 | 8.39 | |||
L 租赁和商务服务业 | 177,900 | 0.72 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,759.7 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 506,368 | 2.04 | |||
合计 | 23,297,719.3 | 93.89 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600809 | 山西汾酒 | 5,000 | 6.33 | ||
000333 | 美的集团 | 13,278 | 6.16 | ||
000568 | 泸州老窖 | 6,370 | 5.84 | ||
603288 | 海天味业 | 5,600 | 5.80 | ||
603899 | 晨光文具 | 12,000 | 5.21 | ||
002352 | 顺丰控股 | 9,800 | 5.08 | ||
300122 | 智飞生物 | 5,500 | 4.89 | ||
000895 | 双汇发展 | 13,800 | 4.67 | ||
600298 | 安琪酵母 | 11,900 | 4.64 | ||
000661 | 长春高新 | 1,900 | 4.49 | ||
000661 | 长春高新 | 2,600 | 8.29 | ||
603288 | 海天味业 | 7,200 | 6.56 | ||
600809 | 山西汾酒 | 6,000 | 6.37 | ||
000333 | 美的集团 | 13,878 | 6.08 | ||
002555 | 三七互娱 | 16,800 | 5.76 | ||
300122 | 智飞生物 | 7,600 | 5.57 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,000 | 5.50 | ||
603899 | 晨光文具 | 13,000 | 5.20 | ||
300059 | 东方财富 | 31,200 | 4.62 | ||
000568 | 泸州老窖 | 6,870 | 4.58 | ||
000661 | 长春高新 | 1,800 | 8.13 | ||
603288 | 海天味业 | 7,000 | 7.22 | ||
000895 | 双汇发展 | 21,000 | 6.80 | ||
000333 | 美的集团 | 16,878 | 6.73 | ||
600570 | 恒生电子 | 8,850 | 6.41 | ||
300122 | 智飞生物 | 10,800 | 6.00 | ||
002311 | 海大集团 | 18,000 | 5.96 | ||
603899 | 晨光文具 | 13,000 | 4.96 | ||
600809 | 山西汾酒 | 6,600 | 4.90 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,000 | 4.70 | ||
000333 | 美的集团 | 33,078 | 7.77 | ||
603369 | 今世缘 | 42,000 | 5.54 | ||
000596 | 古井贡酒 | 10,000 | 5.48 | ||
000858 | 五粮液 | 9,500 | 5.09 | ||
300122 | 智飞生物 | 25,000 | 5.00 | ||
000651 | 格力电器 | 18,000 | 4.76 | ||
002311 | 海大集团 | 32,500 | 4.72 | ||
000661 | 长春高新 | 2,500 | 4.50 | ||
000568 | 泸州老窖 | 12,070 | 4.22 | ||
600570 | 恒生电子 | 13,350 | 4.18 | ||
000333 | 美的集团 | 33,078 | 0.07 | ||
603369 | 今世缘 | 42,000 | 0.05 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 73,000 | 0.05 | ||
300122 | 智飞生物 | 28,000 | 0.05 | ||
600588 | 用友网络 | 40,000 | 0.05 | ||
000858 | 五粮液 | 9,500 | 0.05 | ||
000100 | TCL集团 | 300,000 | 0.04 | ||
601318 | 中国平安 | 12,000 | 0.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 12,070 | 0.04 | ||
002311 | 海大集团 | 32,500 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 55,978 | 0.09 | ||
000568 | 泸州老窖 | 25,670 | 0.06 | ||
002304 | 洋河股份 | 15,235 | 0.05 | ||
601288 | 农业银行 | 473,700 | 0.05 | ||
600887 | 伊利股份 | 50,000 | 0.05 | ||
000895 | 双汇发展 | 66,037 | 0.05 | ||
601818 | 光大银行 | 424,800 | 0.05 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 26,067 | 0.04 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 0.04 | ||
000100 | TCL 集团 | 380,000 | 0.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 44,070 | 0.06 | ||
002304 | 洋河股份 | 20,035 | 0.06 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 58,067 | 0.05 | ||
000333 | 美的集团 | 50,000 | 0.05 | ||
000651 | 格力电器 | 51,000 | 0.05 | ||
601601 | 中国太保 | 70,000 | 0.05 | ||
601818 | 光大银行 | 580,000 | 0.05 | ||
600977 | 中国电影 | 130,019 | 0.05 | ||
601288 | 农业银行 | 600,000 | 0.05 | ||
000895 | 双汇发展 | 86,037 | 0.05 | ||
600373 | 中文传媒 | 380,038 | 0.05 | ||
000333 | 美的集团 | 130,100 | 0.05 | ||
600438 | 通威股份 | 500,080 | 0.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 100,470 | 0.04 | ||
002304 | 洋河股份 | 41,435 | 0.04 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 170,201 | 0.04 | ||
600406 | 国电南瑞 | 208,186 | 0.04 | ||
601318 | 中国平安 | 68,200 | 0.04 | ||
600741 | 华域汽车 | 207,600 | 0.04 | ||
000100 | TCL 集 | 1,550,000 | 0.04 | ||
000895 | 双汇发展 | 183,937 | 0.04 | ||
000568 | 泸州老窖 | 100,470 | 0.04 | ||
002024 | 苏宁易购 | 349,000 | 0.04 | ||
600036 | 招商银行 | 152,800 | 0.04 | ||
601318 | 中国平安 | 68,200 | 0.04 | ||
600741 | 华域汽车 | 207,600 | 0.04 | ||
002304 | 洋河股份 | 36,435 | 0.04 | ||
600690 | 青岛海尔 | 277,100 | 0.04 | ||
000333 | 美的集团 | 105,100 | 0.04 | ||
600535 | 天士力 | 192,040 | 0.04 | ||
000963 | 华东医药 | 82,150 | 0.03 | ||
300251 | 光线传媒 | 321,990 | 0.03 | ||
300122 | 智飞生物 | 71,400 | 0.03 | ||
000651 | 格力电器 | 66,400 | 0.02 | ||
600809 | 山西汾酒 | 49,400 | 0.02 | ||
600104 | 上汽集团 | 88,500 | 0.02 | ||
600535 | 天士力 | 118,160 | 0.02 | ||
601888 | 中国国旅 | 47,200 | 0.02 | ||
600741 | 华域汽车 | 125,400 | 0.02 | ||
601318 | 中国平安 | 50,700 | 0.02 |
申购费率
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |